品牌 | 天津赛威朗 | 价格区间 | 10万-30万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材,综合 |
混凝土抗渗仪价格全过程由计算机自动控制,一键操作,无需涂抹密封材料、自动密封、自动加压、自动恒压、自动装脱模、自动判断漏水一次可做36块抗渗试验。每组试验独立控制,互不影响。
参考标准
JG/T249-2009《混凝土抗渗仪》
GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》(或其最新更新有效版本)
JTS/T 236-2019《水运工程混凝土试验检测技术规程》
T0528-1994《混凝土抗渗性能试验方法》
JTJ270-1998《水运工程混凝土试验规程》
技术参数
混凝土抗渗仪价格主体结构 | 1、一体式结构设计; 2、采用气囊紧固式密封结构设计; 3、采用大功率、高精度伺服系统控制; 4、具备自动装膜、密封、检测、判断、脱模; 5、每层独立水泵控压、试件独立测控判断; |
工作方式 | 1、全过程由计算机全自动控制试验,一键操作,无需人工包覆密封材料、自动试验(自动密封、自动加压、自动恒压、自动脱模),且自动判断渗漏、记录渗漏时间及压力;对每个样品独立控制; 2、两种试验模式可选(逐级加压法和渗透高度法); 3、增强气压自动密封无需涂抹任何密封材料; |
试验压力加压方式 | 自下而上加压; |
试件桶材料 | 高强度板材一次压铸成型; |
试验模数 | 1、每层可装6个试件(独立测控、独立判断); 2、共6层可装36个试件; |
试件密封材料 | 增强尼龙、天然橡胶、特殊耐磨、耐高压材质; |
试样摆放高度 | 1、高层(第六层):1.5m; 2、低层(第一层):0.27m; |
适用试件尺寸 | φ175*φ185*150mm; |
试验机示值相对误差值 | ≤0.005MPa; |
试验压力分辨率精度 | 0.001MPa; |
试验压力值保持误差值 | 1、逐级加压法:±0.005MPa; 2、渗透高度法:±0.005MPa; |
试验机最大压力 | 1.2MPa; |
试件密封方式 | 增强气密封式,所有试件可同时密封,密封总时间≤5min; |
试件密封最大压力 | 2.0MPa; |
密封压力分辨率 | 0.001MPa; |
触控显示器 | 采用15寸触摸屏,用于试验操作及状态显示; |
上一篇 : TSWL-UZ800中空玻璃传热系数测定仪
下一篇 : 没有了